Rank | Char Name | Level | Guild | Power |
---|---|---|---|---|
1 | Caster1 | 210 | - | 2,212,664 |
2 | Caster2 | 210 | - | 2,212,664 |
3 | Pixiu | 251 | TOMODACHI | 135,182 |
4 | Cuki | 251 | hood | 132,162 |
5 | COW | 251 | Nolimits | 127,982 |
6 | Batangkeras | 251 | TOMODACHI | 127,634 |
7 | TAI | 251 | TOMODACHI | 126,820 |
8 | Clutch | 251 | hood | 126,430 |
9 | F | 251 | hood | 124,675 |
10 | Bac | 251 | hood | 123,826 |
11 | Melbourne | 251 | hood | 123,536 |
12 | Echa | 251 | hood | 123,490 |
13 | huh | 251 | TOMODACHI | 123,279 |
14 | Cpaxl | 251 | TOMODACHI | 123,059 |
15 | Kaido | 251 | hood | 122,802 |
16 | Excuse | 251 | TOMODACHI | 121,139 |
17 | Jayj | 251 | hood | 120,666 |
18 | Exceed | 251 | TOMODACHI | 119,771 |
19 | Mukakuda | 251 | hood | 119,124 |
20 | Detol | 251 | TOMODACHI | 117,400 |
21 | Dextra | 251 | hood | 116,774 |
22 | NPD | 251 | hood | 116,443 |
23 | ZIL | 251 | hood | 116,282 |
24 | BAU | 251 | - | 115,753 |
25 | Hobbit | 251 | hood | 114,400 |
26 | Arwa | 251 | TOMODACHI | 114,250 |
27 | Cinsun | 251 | TOMODACHI | 114,199 |
28 | Huang | 251 | hood | 113,537 |
29 | Gorgo | 251 | hood | 112,684 |
30 | Puyoo | 251 | TOMODACHI | 111,962 |
