Rank | Char Name | Couple Name | Day(s) |
---|---|---|---|
1 | Chibi | Coba | 2306 |
2 | Hachi | Kiko | 2293 |
3 | Elzio | Coconut | 2253 |
4 | Sukarman | Tutik | 2248 |
5 | Fuwafuwa | Dramacina | 2169 |
6 | Odong | Kanjut | 2160 |
7 | Mrengoi | Kelap | 2129 |
8 | Pensil | Cimol | 2061 |
9 | Aribarye | Caramel | 2055 |
10 | Lafonte | Troy | 2013 |
11 | Carniv | Chrysant | 2005 |
12 | Suidadu | Suiii | 1997 |
13 | Pantat | Peluru | 1984 |
14 | Musang | Wulan | 1978 |
15 | Maomao | Yuki | 1977 |
16 | Mashang | Lavanya | 1965 |
17 | Fine | Luci | 1940 |
18 | Kokop | Cyaa | 1939 |
19 | Uhoh | Kunjat | 1934 |
20 | Cruz | Visa | 1926 |
21 | Guinsoo | Jinx | 1923 |
22 | Assasin | Rp100 | 1899 |
23 | Xinnjr | Allise | 1817 |
24 | Masbro | Sinta | 1784 |
25 | Beller | Mymom | 1765 |
