Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | EZ | 107,764,851,448 |
2 | Igul | 84,342,862,335 |
3 | XM | 82,067,872,424 |
4 | Pdip | 78,383,618,925 |
5 | Kagakena | 44,179,067,398 |
6 | Orangtua | 29,025,517,888 |
7 | XXX | 27,585,004,683 |
8 | Eurus | 25,136,456,200 |
9 | Tokichi | 23,984,779,700 |
10 | XJO | 23,742,930,997 |
11 | Cangrohim | 23,679,914,350 |
12 | Misv | 23,508,310,299 |
13 | White | 23,043,476,600 |
14 | Shinova | 22,804,954,600 |
15 | 1945 | 22,644,549,125 |
16 | Kutakbisa | 22,469,875,507 |
17 | Asdaddssadasdas | 22,116,847,400 |
18 | Ycev | 22,000,009,200 |
19 | Cutlet | 22,000,009,200 |
20 | Headshot | 22,000,000,750 |
21 | Mohhatta | 21,999,959,900 |
22 | Asdas | 21,999,930,200 |
23 | Atjehpride | 21,995,010,000 |
24 | Ouka | 21,995,008,700 |
25 | Tifale | 21,995,008,100 |
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Luonte | 58,700,265,281 |
2 | Mrtempa | 24,200,471,500 |
3 | Bork | 23,385,490,349 |
4 | Zxoo | 22,001,671,313 |
5 | Rawarontek | 21,995,009,000 |
6 | Kunjat | 21,995,007,000 |
7 | Bebekpresto | 21,993,208,500 |
8 | Cukurukek | 21,993,096,199 |
9 | M | 21,981,223,449 |
10 | Rhino | 21,981,094,100 |
11 | XLB | 21,926,055,790 |
12 | Awekwok | 21,900,010,000 |
13 | Cuankiii | 21,835,794,400 |
14 | Nathan | 21,778,205,900 |
15 | Solo | 21,738,478,075 |
16 | Sendal | 21,637,767,600 |
17 | Samgong | 21,598,463,875 |
18 | Peko | 21,220,703,100 |
19 | Zonkdeh | 21,000,010,000 |
20 | 1 | 20,999,983,900 |
21 | Aaa11 | 20,800,010,000 |
22 | Meta | 20,479,055,800 |
23 | Capcay | 20,458,831,486 |
24 | Wiwokdetok | 20,398,190,249 |
25 | Vrzo | 20,100,010,000 |
Rank | Guild Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Kutukan | 1,959,000,000 |
2 | JULID | 1,781,414,396 |
3 | NOLIMITS | 973,888,889 |
4 | Romusha | 792,010,000 |
5 | Spectre | 491,500,000 |
6 | Endgame | 211,000,000 |
7 | Rebels | 191,000,000 |
8 | Kalcer | 100,000,000 |
9 | HOOD | 100,000,000 |
10 | PEMILU | 97,000,000 |
11 | GRIB | 97,000,000 |
12 | Gondar | 93,888,889 |
13 | MIRR | 90,000,000 |
14 | ENVOR | 85,000,000 |
15 | PHOENIX | 82,000,000 |
16 | INDIGO | 80,000,000 |
17 | RestartModem | 52,888,889 |
18 | TralalaTrilili | 52,333,333 |
19 | TOMODACHI | 51,000,000 |
20 | CacatBawaanLahir | 50,000,000 |
21 | SLEBEW | 49,000,000 |
22 | Syncronizer | 49,000,000 |
23 | Inhaler | 40,000,000 |
24 | KNOCKOUT | 39,990,000 |
25 | 27mei | 11,000,000 |
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Soxo | 21,999,980,000 |
2 | Killua | 15,000,000,000 |
3 | Veistjj | 10,000,000,000 |
4 | Pakjarwo | 1,998,993,914 |
5 | Oekk | 100,000,000 |
6 | Breaker | 100,000,000 |
7 | Kemoy | 75,000,000 |
8 | Robin | 20,000,000 |
