Rank | Char Name | Level | Guild | Fame |
---|---|---|---|---|
1 | Cinsun | 251 | TOMODACHI | 31,585,817 |
2 | TAI | 251 | TOMODACHI | 30,699,747 |
3 | Cassius | 251 | TOMODACHI | 30,095,317 |
4 | Kaido | 251 | hood | 20,456,827 |
5 | Gogo | 251 | TOMODACHI | 15,749,157 |
6 | Mukakuda | 251 | hood | 8,184,147 |
7 | Echa | 251 | hood | 8,157,977 |
8 | huh | 251 | TOMODACHI | 8,014,817 |
9 | F | 251 | hood | 7,970,397 |
10 | Huang | 251 | hood | 7,949,547 |
11 | Exceed | 251 | TOMODACHI | 7,936,677 |
12 | Excuse | 251 | TOMODACHI | 7,903,947 |
13 | Dextra | 251 | hood | 6,926,607 |
14 | Nomad | 251 | hood | 5,763,917 |
15 | Detol | 251 | TOMODACHI | 5,713,257 |
16 | SS7 | 251 | TOMODACHI | 4,902,787 |
17 | Cir | 251 | hood | 4,890,967 |
18 | Kuro | 251 | hood | 4,476,017 |
19 | Arwa | 251 | TOMODACHI | 4,308,907 |
20 | Cuki | 251 | hood | 4,135,227 |
21 | NPD | 251 | hood | 3,977,607 |
22 | Capo | 251 | hood | 3,934,997 |
23 | Pixiu | 251 | TOMODACHI | 3,349,557 |
24 | Hobbit | 251 | hood | 3,233,817 |
25 | Stephaniee | 251 | TOMODACHI | 3,180,827 |
26 | Drc | 251 | hood | 3,108,727 |
27 | Bac | 251 | hood | 3,072,027 |
28 | ZIL | 251 | hood | 3,001,157 |
29 | Batch | 251 | TOMODACHI | 2,775,237 |
30 | Emilia | 251 | hood | 2,656,337 |
